Прейскурант цен на медецинские услуги
| № | Наименование услуги | Стоимость |
| 1 |
Первичное обследование (визометрия, офтальмоскопия, биомикроскопия, тонометрия, гониоскопия, авто рефракто-кератометрия |
1500 |
| 2 | Первичное обследование ИВОВ | 900 |
| 3 | Повторное обследование | 1100 |
| 4 | Подбор сферических очков | 600 |
| 5 | Офтальмометрия | 400 |
| 6 | Авто рефакто-кератометрия | 400 |
| 7 | Пахометрия | 300 |
| 8 | Гониоскопия | 500 |
| 9 | А-сканирование | 900 |
| 10 | В-сканирование | 1200 |
| 11 | Тонография | 1100 |
| 12 | Ретробульбарное введение | 2200 |
| 13 | Тонометрия глаза | 400 |
| 14 | Компьютерная периметрия 1 глаз | 1100/800 |
| 15 | Компьютерная периметрия/повтор 1 глаз | 800/500 |
| 16 | Комплексное обследование при подготовке к процедуре ФЭК+ИОЛ | 4000 |
| 17 | Расчет мультифокальной ИОЛ | 1500 |
| 18 | Интавитреальное введение 1-й категории | 47000 |
| 19 | Процедура удаления холязиона | 10000 |
| 20 | Процедура удаления птеригиума | 13000 |
| 21 | Введение в холязион | 4500 |
| 22 | Антиглаукоматозная операция | 37000 |
| 23 | Удаление папилломы век | 10000 |
| 24 | Снятие швов (роговица, коньюктива) | 1000 |
| 25 | Удаление инородного тела | 1200 |
| 26 | Парабульбарная иньекция | 500 |
| 27 | Лечение (профилактическое) хронических воспалительных заболеваний | 9000 |
| 28 | Аппаратное лечение "Амблиоколор" - 1 сеанс | 500 |
| 29 | Гониопластика / повтор | 8500/4000 |
| 30 | Трабекулопластика / повтор | 8500/4000 |
| 31 | ЛК при хориоретините / повтор | 8500/4000 |
| 32 | ЛК при диабетической ретинопатии / повтор | 8500/4000 |
| 33 | ЛК при периферической дистрофии сетчатки / повтор | 8500/4000 |
| 34 | ЛК при отслойке сетчатки / повтор | 8500/4000 |
| 35 | Массаж век - 1 сеанс | 500 |
| 36 | Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 1000 |
| 37 | Промывание слезных путей | 1000 |
| 38 | Удаление вросших ресниц | 500 |
| 39 | Кератоттопография | 1500 |
| 40 | Процедура ФЭК + ИОЛ + послеоперационное введение | 4000 |
| 41 | Процедура ФЭК + ИОЛ + послеоперационное введение (осложненная катаракта) | 4500 |

![]()
Ближайщие бесплатные офтальмологии в системе ОМС
Первая гор. больница, Портовая больница, Багеровская районная поликлиника, Стационар на ул. 12 апреля