Прейскурант цен медицинских услуг по отокератологическим линзам "MoonLens", "OKVision", "КОНКОР"
На 2 глаза СТАНДАРТ
| № | Наименование процедуры | Цена |
| 1 | Подбор стандартных орто-линз "MoonLens", "OKVision", "КОНКОР"- 2 глаза | 4500 |
| 2 | Лечение стандартными орто-линзами "MoonLens", "OKVision", "КОНКОР" - 2 глаза | 19500 |
| 3 | Наблюдение в течении год - 2 глаза | 6000 |
| 4 | Повтор лечения стандартными орто-линзами "MoonLens" -2 глаза (2-й и последующие года) | 18000 |
На 1 глаз СТАНДАРТ
| № | Наименование процедуры | Цена |
| 1 | Подбор стандартных орто-линз "MoonLens" - 1 глаз | 3000 |
| 2 | Лечение стандартными орто-линзами "MoonLens" - 1 глаз | 13500 |
| 3 | Наблюдение в течении год - 1 глаз | 4000 |
| 4 | Повтор лечения стандартными орто-линзами "MoonLens" -1 глаз (2-й и последующие года) | 12000 |
На 2 глаза ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
| № | Наименование процедуры | Цена |
| 1 | Подбор индивидуальных, торических орто-линз "MoonLens", "OKVision", "КОНКОР" - 2 глаза | 6500 |
| 2 | Лечение индивидуальными, торическими орто-линзами "MoonLens", "OKVision", "КОНКОР" - 2 глаза | 21500 |
| 3 | Наблюдение в течении год - 2 глаза | 6000 |
| 4 | Повтор лечения индивидуальными, торическими орто-линзами "MoonLens" -2 глаза (2-й и последующие года) | 20000 |
На 1 глаз ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
| № | Наименование процедуры | Цена |
| 1 | Подбор индивидуальных, торических орто-линз "MoonLens", "OKVision", "КОНКОР" - 1 глаз | 4000 |
| 2 | Лечение индивидуальными, торическими орто-линзами "MoonLens", "OKVision", "КОНКОР" - 1 глаз | 16000 |
| 3 | Наблюдение в течении год - 1 глаз | 4000 |
| 4 | Повтор лечения индивидуальными, торическими орто-линзами "MoonLens" -1 глаз (2-й и последующие года) | 14500 |
Прейскурант цен на медицинские услуги
| № | Наименование услуги | Стоимость |
| 1 |
Первичное обследование (визометрия, офтальмоскопия, биомикроскопия, тонометрия, гониоскопия, авто рефракто-кератометрия |
1500 |
| 2 | Первичное обследование ИВОВ | 900 |
| 3 | Повторное обследование | 1100 |
| 4 | Подбор сферических очков/сложных очков | 600 |
| 5 | Подбор сложных, прогрес, дефокусных очков | 1100 |
| 5 | Офтальмометрия | 400 |
| 6 | Авто рефакто-кератометрия | 400 |
| 7 | Пахометрия | 300 |
| 8 | Гониоскопия | 500 |
| 9 | А-сканирование | 900 |
| 10 | В-сканирование | 1200 |
| 11 | Тонография | 1100 |
| 12 | Ретробульбарное введение | 2200 |
| 13 | Тонометрия глаза | 400 |
| 14 | Компьютерная периметрия 1 глаз | 1100/800 |
| 15 | Компьютерная периметрия/повтор 1 глаз | 800/500 |
| 16 | Комплексное обследование при подготовке к процедуре ФЭК+ИОЛ | 4000 |
| 17 | Расчет мультифокальной ИОЛ | 1500 |
| 18 | Интавитреальное введение 1-й категории | 47000 |
| 19 | Процедура удаления холязиона | 10000 |
| 20 | Процедура удаления птеригиума | 13000 |
| 21 | Введение в холязион | 4500 |
| 22 | Антиглаукоматозная операция | 37000 |
| 23 | Удаление папилломы век | 1000 |
| 24 | Снятие швов (роговица, коньюктива) | 1000 |
| 25 | Удаление инородного тела | 1200 |
| 26 | Парабульбарная иньекция | 500 |
| 27 | Лечение (профилактическое) хронических воспалительных заболеваний | 9000 |
| 28 | Аппаратное лечение "Амблиоколор" - 1 сеанс | 500 |
| 29 | Аппаратное лечение без "Амблиоколор" - 1 сеанс | 400 |
| 30 | Контроль миопии пробными линзами (1 глаз) | 1500 |
| 31 | Контроль миопии пробными линзами (2 глаза) | 2000 |
| 32 | Обучение по использованию линз | 1500/2000 |
| 33 | Пластика выворота, заворота век | 11000 |
| 34 | Процедура удаления ксантеллазмы | |
| 35 | Массаж век - 1 сеанс | 500 |
| 36 | Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 1000 |
| 37 | Промывание слезных путей | 1500 |
| 38 | Удаление вросших ресниц | 500 |
| 39 | Кератоттопография | 1500 |
| 40 | Процедура ФЭК + ИОЛ + послеоперационное введение | 4000 |
| 41 | Процедура ФЭК + ИОЛ + послеоперационное введение (осложненная катаракта) | 4500 |

![]()
Ближайщие бесплатные офтальмологии в системе ОМС
Первая гор. больница, Портовая больница, Багеровская районная поликлиника, Стационар на ул. 12 апреля